| | Lernfelder | Zeitrichtwerte |
| Nr. | | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
| 1 | Im Beruf und Gesundheitswesen orientieren | 60 | | |
| 2 | Patienten empfangen und begleiten | 60 | | |
| 3 | Praxishygiene organisieren | 60 | | |
| 4 | Kariestherapie begleiten | 60 | | |
| 5 | Endodontische Behandlungen begleiten | 40 | | |
| 6 | Praxisabläufe organisieren | | 80 | |
| 7 | Zwischenfällen vorbeugen und in Notfallsituationen Hilfe leisten | | 60 | |
| 8 | Chirurgische Behandlungen begleiten | | 60 | |
| 9 | Waren beschaffen und verwalten | | 80 | |
| 10 | Behandlungen von Erkrankungen der Mundhöhle und | | | 80 |
| des Zahnhalteapparates begleiten; |
| Röntgen- und Strahlenschutzmaßnahmen vorbereiten |
| 11 | Prophylaxemaßnahmen planen und durchführen | | | 80 |
| 12 | Prothetische Behandlungen begleiten | | | 80 |
| 13 | Praxisprozesse mitgestalten | | | 40 |
| | Summe (insgesamt 840) | 280 | 280 | 280 |